Trab Mikro tal-Karbur tas-Silikon Iswed
Iswed Silicon Carbide Micro Powder jirreferi għall-blokka mhux maħduma tal-karbur tas-silikon wara t-tgħaffiġ u t-tħin minn magna Raymond, mitħna tal-fluss tal-arja, mitħna tal-ballun u magna tal-iffurmar biex tifforma prodott tal-karbur tas-silikon ta '100UM għal multa, u mbagħad iggradat fi prodotti mikronizzati standard differenti b'metodu ta' overflow .
Introduzzjoni
Mikro trab tal-karbur tas-silikon iswed jirreferi għall-blokka mhux maħduma tal-karbur tas-silikon wara t-tgħaffiġ u t-tħin minn magna Raymond, mitħna tal-fluss tal-arja, mitħna tal-ballun u magna tal-iffurmar biex jiffurmaw prodott tal-karbur tas-silikon ta '100UM għal multa, u mbagħad iggradat fi prodotti mikronizzati standard differenti b'metodu ta' overflow . Il-metodu ta 'produzzjoni ta' trab mikro tal-karbur tas-silikon iswed prinċipalment jadotta metodi niexfa, imxarrba u magħquda imxarrba u niexfa biex jissodisfaw il-ħtiġijiet ta 'oqsma differenti.
Il-prodotti tat-trab mikro tal-karbur tas-silikon iswed jintużaw prinċipalment f'firxa wiesgħa ta 'oqsma bħal abrażivi miksija, abrażivi kkonsolidati, manifattura ta' prodotti refrattorji, industrija taċ-ċeramika tal-fowm, sinterizzazzjoni ta 'reazzjoni taċ-ċeramika, qtugħ ta' wejfer solari, qtugħ u tħin tal-kristall, manifattura ta 'partijiet oriġinali tal-magni tal-karozzi, industrija tal-kisi speċjali, modifika tal-prodotti tal-gomma u tal-plastik, desulfurization, provvista ta 'enerġija, industrija tal-protezzjoni ambjentali, eċċ.
Parametru
| Naqal | Kompożizzjoni Kimika (%) | Distribuzzjoni tad-Daqs (%) | Densità tal-massa | ||||||||||||
| SiC | Fe2O3 | F.C. | D3 | D50 | D94 | ||||||||||
| F240 | Iktar minn jew ugwali għal 99 | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | Inqas minn jew ugwali għal 70 | 44.5±2.0 | Iktar minn jew ugwali għal 34 | 1.36-1.5 | ||||||||
| F280 | Iktar minn jew ugwali għal 99 | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | Inqas minn jew ugwali għal 59 | 36.5±1.5 | Iktar minn jew ugwali għal 28 | 1.23-1.4 | ||||||||
| F320 | Iktar minn jew ugwali għal 99 | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | Inqas minn jew ugwali għal 49 | 29.2±1.5 | Iktar minn jew ugwali għal 22 | 1.3-1.4 | ||||||||
| F360 | Iktar minn jew ugwali għal 99 | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | Inqas minn jew ugwali għal 40 | 22.8±1.5 | Iktar minn jew ugwali għal 12 | 1.12-1.35 | ||||||||
| F400 | Iktar minn jew ugwali għal 99 | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | Inqas minn jew ugwali għal 32 | 17.3±1.0 | Akbar minn jew ugwali għal 8 | 1.01-1.21 | ||||||||
| F500 | Iktar minn jew ugwali għal 98.5 | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | Inqas minn jew ugwali għal 25 | 12.8±1.0 | Akbar minn jew ugwali għal 5 | 1.0-1.2 | ||||||||
| F600 | Iktar minn jew ugwali għal 98.5 | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | Inqas minn jew ugwali għal 19 | 9.3±1.0 | Akbar minn jew ugwali għal 3 | 0.9-1.18 | ||||||||
| F800 | Iktar minn jew ugwali għal 98.5 | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | Inqas minn jew ugwali għal 14 | 6.5±1.0 | Akbar minn jew ugwali għal 2 | 0.7-1.0 | ||||||||
| F1000 | Iktar minn jew ugwali għal 98 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 | Inqas minn jew ugwali għal 10 | 4.5±0.8 | Akbar minn jew ugwali għal 1 | 0.6-0.7 | ||||||||
| F1200 | Iktar minn jew ugwali għal 97.5 | Inqas minn jew ugwali għal 0.25 | Inqas minn jew ugwali għal 0.25 | Inqas minn jew ugwali għal 7 | 3.0±0.5 | Akbar minn jew ugwali għal 1 | 0.5-0.68 | ||||||||



