Mullit
Nov 04, 2023
Sezzjoni tar-ramel: 0-1mm / 1-3mm/ 3-5mm 5-8mm
Trab fin: 180#-0 320#-0
Indikaturi fiżiċi u kimiċi
| Al2O3 | 74-79 |
| SiO2 | 20-25 |
| Fe2O3 | Inqas minn jew ugwali għal 0.1 |
| Mgo | --- |
karatteristika
| Koeffiċjent ta' Espansjoni Lineari (1/grad): | -6.0×10-6 |
| densità vera | 3.10 g/cm3min |
| fażi tal-ħġieġ | 5 %Mas |
| Porożità | 6% |
| punt tat-tidwib | 1830 grad |
Par ta ' l-: Ossidu tal-Aluminju Kannella





