Ossidu tal-Aluminju Kannella
Il-kurundun kannella huwa tip ta 'materjal mhux metalliku magħmul minn materjal tal-boksajt imdewweb minn forn elettriku b'temperatura għolja, li mbagħad jiġi mgħaffeġ u magħżul f'diversi speċifikazzjonijiet ta' daqs tal-partiċelli. Karatteristiċi tal-kurundun kannella: kontenut ta 'aluminju huwa akbar minn 95%, reżistenza għall-ilbies, pressjoni...
Il-kurundun kannella huwa tip ta 'materjal mhux metalliku magħmul minn materjal tal-boksajt imdewweb minn forn elettriku b'temperatura għolja, li mbagħad jiġi mgħaffeġ u magħżul f'diversi speċifikazzjonijiet ta' daqs tal-partiċelli.
Karatteristiċi tal-kurundun kannella: kontenut ta 'aluminju huwa akbar minn 95%, reżistenza għall-ilbies, reżistenza għall-pressjoni, saħħa tajba, sandblasting mhux faċli biex jinkiser, għalhekk ġeneralment jista' jintuża ripetutament.
| użu | Speċifikazzjoni | Kompożizzjoni kimika ewlenija% | Materjal manjetiku% | ||||||
| Al2O3 | Fe2O3 | SiO2 | TiO2 | ||||||
| Abrasivi | F | 4#-80# | Iktar minn jew ugwali għal 95 | Inqas minn jew ugwali għal 0.3 | Inqas minn jew ugwali għal 1.5 | Inqas minn jew ugwali għal 3.0 | Inqas minn jew ugwali għal 0.05 | ||
| 90#-150# | Iktar minn jew ugwali għal 94 | Inqas minn jew ugwali għal 0.3 | Inqas minn jew ugwali għal 1.5 | Inqas minn jew ugwali għal 3.0 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | ||||
| 180#-240# | Ikbar minn jew ugwali għal 93 | Inqas minn jew ugwali għal 0.3 | Inqas minn jew ugwali għal 1.5 | Inqas minn jew ugwali għal 3.5 | Inqas minn jew ugwali għal 0.02 | ||||
| P | 8#-80# | Akbar minn jew ugwali għal 95.0 | Inqas minn jew ugwali għal 0.2 | Inqas minn jew ugwali għal 1.2 | Inqas minn jew ugwali għal 3.0 | Inqas minn jew ugwali għal 0.05 | |||
| 100#-150# | Akbar minn jew ugwali għal 94.0 | Inqas minn jew ugwali għal 0.2 | Inqas minn jew ugwali għal 1.2 | Inqas minn jew ugwali għal 3.0 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | ||||
| 180#-220# | Iktar minn jew ugwali għal 93.0 | Inqas minn jew ugwali għal 0.2 | Inqas minn jew ugwali għal 1.2 | Inqas minn jew ugwali għal 3.0 | Inqas minn jew ugwali għal 0.02 | ||||
| W | 1#-63# | Iktar minn jew ugwali għal 92.5 | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 | Inqas minn jew ugwali għal 1.8 | Inqas minn jew ugwali għal 4.0 | - | |||
| materjal refrattorju | Sezzjoni ramel trab fin | 0-1mm 1-3mm 3-5}mm 5-8mm 8-12mm | Iktar minn jew ugwali għal 95 | Inqas minn jew ugwali għal 0.3 | Inqas minn jew ugwali għal 1.5 | Inqas minn jew ugwali għal 3.0 | - | ||
| 25-0mm 10-0mm 50-0mm 30-0mm | Iktar minn jew ugwali għal 95 | Inqas minn jew ugwali għal 0.3 | Inqas minn jew ugwali għal 1.5 | Inqas minn jew ugwali għal 3.0 | - | ||||
| 180#-0 200#-0 320#-0 | Ikbar minn jew ugwali għal 94.5 Ikbar minn jew ugwali għal 93.5 | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 | Inqas minn jew ugwali għal 1.5 | Inqas minn jew ugwali għal 3.5 | - | ||||
Nota: F hija l-ispeċifikazzjoni għal abrażivi magħqudin u sandblasting, P hija l-ispeċifikazzjoni għal abrażivi miksija, W huwa mikro trab, 320 # huwa W40.
Proprjetajiet fiżiċi tal-kurundun kannella:
| proġett | indiċi |
| kulur | Kannella skur (blu skur wara l-kalċinazzjoni) |
| Forma tal-kristall | Sistema tal-kristall trigonali |
| Ebusija (Mohs) | Akbar minn jew ugwali għal 9.0 |
| Punt tat-tidwib (grad) | 2250 |
| Temperatura operattiva għolja (grad) | 1900 |
| Densità vera (g/cm3) | Ikbar minn jew ugwali għal 3. 90 |
| Koeffiċjent ta' espansjoni lineari (0-1600 grad ) | 7-9 |
It-tags Popolari: ossidu tal-aluminju kannella, manifatturi taċ-Ċina ossidu tal-aluminju kannella, fornituri
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta











