Trab tal-Alumina Kalċinat
Il-prodott huwa trab abjad, uniformi tad-daqs tal-partiċelli, faċli biex tinxtered, stabbli ta 'prestazzjoni kimika, moderat f'temperatura għolja jinxtorob u proprjetajiet ta' sinterizzazzjoni eċċellenti, li ma tantx jinħall fl-aċidu u l-alkali. Jintuża bħala materjal ta 'kwalità għolja għal kurundun refrattarju, sinterizzazzjoni u ċeramika.
Il-prodott huwa trab abjad, uniformi tad-daqs tal-partiċelli, faċli biex tinxtered, stabbli ta 'prestazzjoni kimika, moderat f'temperatura għolja jinxtorob u proprjetajiet ta' sinterizzazzjoni eċċellenti, li ma tantx jinħall fl-aċidu u l-alkali. Jintuża bħala materjal ta 'kwalità għolja għal kurundun refrattarju, sinterizzazzjoni u ċeramika.
| Numru tal-kampjun | Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | Na2O |
|
|
22AT 23566 |
Iktar minn jew ugwali għal 98.75 | Inqas minn jew ugwali għal 0.023 | Inqas minn jew ugwali għal 0.008 | Inqas minn jew ugwali għal 0.269 | 0.95 |
| 22AT 23567 | Iktar minn jew ugwali għal 98.76 | Inqas minn jew ugwali għal 0.022 | Inqas minn jew ugwali għal 0.008 | Inqas minn jew ugwali għal 0.269 | 0.94 |
| 22AT 23568 | Iktar minn jew ugwali għal 98.76 | Inqas minn jew ugwali għal 0.022 | Inqas minn jew ugwali għal 0.008 | Inqas minn jew ugwali għal 0.269 | 0.94 |
| 22AT 23569 | Iktar minn jew ugwali għal 98.74 | Inqas minn jew ugwali għal 0.023 | Inqas minn jew ugwali għal 0.008 | Inqas minn jew ugwali għal 0.273 | 0.96 |
| 22AT 23570 | Iktar minn jew ugwali għal 98.74 | Inqas minn jew ugwali għal 0.023 | Inqas minn jew ugwali għal 0.008 | Inqas minn jew ugwali għal 0.273 | 0.96 |
| 22AT 23571 | Iktar minn jew ugwali għal 98.75 | Inqas minn jew ugwali għal 0.023 | Inqas minn jew ugwali għal 0.008 | Inqas minn jew ugwali għal 0.273 | 0.95 |
| 22AT 23572 | Iktar minn jew ugwali għal 98.75 | Inqas minn jew ugwali għal 0.024 | Inqas minn jew ugwali għal 0.008 | Inqas minn jew ugwali għal 0.272 | 0.95 |
| 22AT 23573 | Iktar minn jew ugwali għal 98.76 | Inqas minn jew ugwali għal 0.024 | Inqas minn jew ugwali għal 0.008 | Inqas minn jew ugwali għal 0.272 | 0.94 |
| 22AT 23574 | Iktar minn jew ugwali għal 98.76 | Inqas minn jew ugwali għal 0.024 | Inqas minn jew ugwali għal 0.008 | Inqas minn jew ugwali għal 0.272 | 0.94 |
| 22AT 23575 | Iktar minn jew ugwali għal 98.75 | Inqas minn jew ugwali għal 0.024 | Inqas minn jew ugwali għal 0.008 | Inqas minn jew ugwali għal 0.271 | 0.95 |
| 22AT 23576 | Iktar minn jew ugwali għal 98.75 | Inqas minn jew ugwali għal 0.024 | Inqas minn jew ugwali għal 0.008 | Inqas minn jew ugwali għal 0.269 | 0.95 |
| 22AT 23577 | Iktar minn jew ugwali għal 98.74 | Inqas minn jew ugwali għal 0.024 | Inqas minn jew ugwali għal 0.008 | Inqas minn jew ugwali għal 0.269 | 0.96 |
| 22AT 23578 | Iktar minn jew ugwali għal 98.74 | Inqas minn jew ugwali għal 0.024 | Inqas minn jew ugwali għal 0.008 | Inqas minn jew ugwali għal 0.270 | 0.96 |
| Numru tal-kampjun |
Aktar minn 100# (%) |
100#~200#(%) |
200#~325#(%) |
Taħt 325(%) |
| 22AT 23566 | 3.6 | 71.4 | 12.6 | 12.4 |
| 22AT 23567 | 4.2 | 70.6 | 13.0 | 12.2 |
| 22AT 23568 | 3.0 | 65.6 | 19.0 | 12.4 |
| 22AT 23569 | 4.0 | 67.0 | 17.0 | 12.0 |
| 22AT 23570 | 3.8 | 69.4 | 14.2 | 12.6 |
| 22AT 23571 | 5.0 | 70.4 | 12.4 | 12.2 |
| 22AT 23572 | 4.4 | 67.2 | 16.2 | 12.2 |
| 22AT 23573 | 3.8 | 68.2 | 15.6 | 12.4 |
| 22AT 23574 | 3.2 | 72.4 | 12.4 | 12.0 |
| 22AT 23575 | 4.8 | 64.6 | 19.0 | 11.6 |
| 22AT 23576 | 4.2 | 66.4 | 17.6 | 11.8 |
| 22AT 23577 | 3.8 | 66.6 | 18.2 | 11.4 |
| 22AT 23578 | 4.6 | 64.6 | 19.4 | 11.4 |
It-tags Popolari: trab tal-alumina kalċinat, manifatturi taċ-Ċina trab tal-alumina kalċinat, fornituri
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta








